2021年度防雷糾正性維護設計(二次)選擇服務單位項目競爭性談判采購補遺公告
時間:2021-06-11 13:46 來源:
2021年度防雷糾正性維護設計(二次)選擇服務單位項目
競爭性談判采購補遺公告
2021年度防雷糾正性維護設計(二次)選擇服務單位項目,原談判文件第三章工作內容附件一:防雷糾正性維護設計需求目錄,現修改為:
防雷糾正性維護設計需求目錄 | |||||
序號 | 部門 | 建筑物 | 防雷存在問題 | 備注 | |
1 | 一水廠 | 辦公樓 | 辦公樓接閃帶、避雷針銹蝕 | ||
投劑間 | 投劑間接閃帶、引下線坍塌銹蝕嚴重,應及時整改。 | ||||
濾池護欄 | 缺少避雷帶,應及時整改 | ||||
濾池值班室(2個) | 值班室接閃帶、引下線、避雷針銹蝕 | ||||
出廠水泵房 | 水泵房接閃帶、引下線、避雷針銹蝕 | ||||
2 | 二水廠 | 辦公樓(老辦公樓) | 缺少避雷帶,應及時整改 | ||
老泵房 | 老泵房儀表柜SPD接線方式錯誤,屋面接閃帶銹蝕、倒塌,應及時整改。 | ||||
老工藝濾池控制室 | 缺少避雷帶,應及時整改 | ||||
濾池護欄 | 缺少避雷帶,應及時整改;監控桿、燈桿未接地;濾池、沉淀池未進行接地; | ||||
制水工藝控制室 | 制水工藝控制室接閃帶、引下線、避雷針銹蝕 | ||||
污水處理1 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕;燈桿未接地 | ||||
污水處理2 | 缺少避雷帶,應及時整改; | ||||
消毒劑投加間(氯庫) | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
排泥池 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
排水池 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
1#工藝提升泵站 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
2#工藝提升泵站 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
老工藝自用水加壓泵房 | 缺少避雷帶,應及時整改; | ||||
新泵房 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
高低壓配電室 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
藥劑投加間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
回收水池 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
3 | 四水廠 | 辦公樓(老) | 屋面接閃帶銹蝕、倒塌、損毀嚴重,應及時整改。 | ||
濾池(加藥間) | 屋面接閃帶銹蝕、倒塌、損毀嚴重,應及時整改。 | ||||
宿舍樓 | 屋面接閃帶銹蝕、倒塌、損毀嚴重,應及時整改。屋頂太陽能未接地。 | ||||
辦公樓(新) | 缺少避雷帶,應及時整改; | ||||
食堂 | 缺少避雷帶,應及時整改;屋頂太陽能未接地。 | ||||
澄清池控制室(中心控制室) | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕;原有SPD模塊損壞 | ||||
氯庫(加氯間) | 原有SPD模塊損壞;屋面接閃帶和引下線銹蝕、倒塌、損毀嚴重,應及時整改。 | ||||
四水廠泵房 | 屋面接閃帶和引下線銹蝕、倒塌、損毀嚴重,應及時整改。 | ||||
藍龍潭泵站泵房 | 藍龍潭泵站宿舍樓、泵房屋面接閃帶銹蝕、倒塌、損毀嚴重,應及時整改;太陽能未接地。 | ||||
4 | 客服南區 | 單身公寓 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||
家屬樓 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
辦公樓 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕;防雷模塊為接線 | ||||
旗桿 | 缺少避雷帶,應及時整改; | ||||
五水廠 | 污水泵房 | 缺少避雷帶,應及時整改; | |||
粉碳車間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
老工藝濾池1 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
老工藝濾池2 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
反沖洗水泵房 | 屋面接閃帶和引下線銹蝕、倒塌、損毀嚴重,應及時整改。 | ||||
老工藝汽浮池 | 接閃帶、避雷針銹蝕; | ||||
五水廠辦公樓 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕;部分接閃帶坍塌 | ||||
回收水泵房 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
新工藝加藥間 | 缺少避雷帶,應及時整改; | ||||
新工藝排污泵房 | 缺少避雷帶,應及時整改; | ||||
新工藝泵房 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
閥門檢測室 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
臭氧車間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
鼓風機房 | 缺少避雷帶,應及時整改; | ||||
V型濾池 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
5 | 五水廠羅家營泵站 | 加藥間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||
老泵房 | 屋面接閃帶和引下線銹蝕、倒塌、損毀嚴重,應及時整改。 | ||||
新泵房 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
食堂 | 缺少避雷帶,應及時整改; | ||||
老工藝泵房 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
辦公樓 | 缺少避雷帶,應及時整改; | ||||
6 | 六水廠 | 辦公樓(新) | 辦公樓4F圍欄接地電阻超標,應及時整改;樓梯頂屋面接閃帶和引下線銹蝕、倒塌、損毀嚴重,應及時整改。 | ||
辦公樓(新) | 辦公樓監控室網絡機柜、操作臺、3F平臺護欄、2F平臺護欄接地電阻值超標,應及時整改; | ||||
次氯酸鈉車間 | 次氯酸鈉車間配電箱接地電阻值超標,應及時整改;接閃帶、引下線銹蝕; | ||||
泵房 | 泵房靠配電室側接閃帶、引下線銹蝕,應及時整改; | ||||
泵房配電室 | 配電室電表箱、操作柜接地電阻值超標,接閃帶、引下線銹蝕,應及時整改; | ||||
辦公樓(老) | 綜合樓1F動力配電箱、1F配電箱接地電阻值超標,屋面接閃帶銹蝕、附著電氣線纜,應及時整改。 | ||||
宿舍樓 | 接閃帶、避雷針銹蝕; | ||||
7 | 海源寺水廠 | 辦公樓 | 辦公樓太陽能支架接地電阻超標,應及時整改;接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||
加氯間 | 加氯間接閃帶斷裂,應及時整改; | ||||
泵房 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕;泵房液位計SPD損壞,應及時整改。 | ||||
變壓器室 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
8 | 自衛村水廠 | 氯瓶間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕;配電箱缺防雷模塊 | ||
儀表間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
配電間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
值班室 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
辦公樓 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
配電室 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
發電機房 | 發電機未進行接地處理,應及時進行整改 | ||||
9 | 七水廠 | 宿舍樓 | 宿舍樓接閃帶銹蝕、附著電氣線纜,鍋蓋、太陽能、水箱未接地,應及時整改 | ||
發電機房 | 發電機房發電機未接地,應及時整改; | ||||
濾池(新) | 缺少避雷帶,應及時整改 | ||||
濾池(老) | 缺少避雷帶,應及時整改 | ||||
樞紐站泵房 | 七水廠樞紐站泵房接閃帶銹蝕、附著電氣線纜,應及時整改。 | ||||
旗桿 | 缺少避雷帶,應及時整改 | ||||
調流站 | 接閃帶銹蝕; | ||||
泥水間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕;缺地網 | ||||
加氯間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕;缺地網 | ||||
配水井 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
配電間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
10 | 寶象河水廠 | 機場泵房 | 機場泵房雙電源配電箱、電表箱接地電阻值超標,應及時整改; | ||
工業園泵房 | 工業園泵站流量計SPD能量適配不符,應及時整改;接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
老工藝值班室 | 老工藝值班室1F電源避雷器損壞、接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
青龍洞泵房 | 青龍洞泵站泵房水泵控制柜未接地、屋面接閃帶銹蝕、倒塌,應及時整改; | ||||
青龍洞宿舍樓 | 青龍洞泵站宿舍樓接閃帶銹蝕,部分坍塌,應及時整改。 | ||||
辦公樓 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
配電室 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
油料庫 | 缺少避雷帶,應及時整改 | ||||
食堂 | 缺少避雷帶,應及時整改 | ||||
宿舍 | 缺少避雷帶,應及時整改 | ||||
新工藝值班室 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
加藥間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
水池 | 17根燈桿未接地,應及時整改;缺地網 | ||||
濾池 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
水塔 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
機修車間 | 接閃帶、引下線、避雷針銹蝕; | ||||
11 | 西翥水廠 | 監控桿 | 廠內監控桿電阻均超標,應及時整改; | ||
濾池反沖洗泵房、活性炭反沖洗泵房爬梯 | 濾池反沖洗泵房、活性炭反沖洗泵房爬梯接地電阻超標,應及時整改; | ||||
粉碳車間 | 粉炭車間配電箱接地電阻超標,應及時整改; | ||||
12 | 公司總部 | 總部辦公樓 | 辦公樓屋面旗桿接地電阻值超標,原有接閃帶坍塌損毀嚴重,避雷針銹蝕、水箱未接地,應及時整改; | ||
總部辦公樓旗桿 | 辦公樓樓門口旗桿缺少避雷帶,應及時整改 | ||||
13 | 水質監測中心 | 辦公樓 | 辦公樓屋面接閃帶銹蝕、附著電氣線纜,樓頂太陽能、水箱、風機等設施接地電阻超標,應及時整改。 | ||
14 | 客服服務部 | 辦公樓一(東側樓) | 客服服務部辦公樓屋面接閃帶銹蝕、倒塌損毀嚴重,應及時整改。 | ||
辦公樓二(西側樓) | 客服服務部辦公樓屋面接閃帶銹蝕、倒塌損毀嚴重,太陽能未接地,應及時整改。 | ||||
15 | 泵站管理部 | 虹山高位水池、虹山泵站、菱角塘泵站、棕樹營泵站、春苑泵站、曙光泵站、永昌西區泵站、大石壩高位水池 | 虹山高位水池、虹山泵站、菱角塘泵站、棕樹營泵站、春苑泵站、曙光泵站、永昌西區泵站、大石壩高位水池的網絡機柜接地電阻超標,每個點60米接閃帶、2米避雷針、10米引下線銹蝕,應及時整改; | ||
16 | 泵站管理部 | 新型材料廠泵站 | 新型材料廠泵站PLC控制柜、監控機柜接地電阻值超標,60米接閃帶、2米避雷針、10米引下線銹蝕,應及時整改; | ||
曇華寺老高位水池、曇華寺新高位水池 | 曇華寺老高位水池、曇華寺新高位水池的監控機柜接地電阻值,每個點60米接閃帶、2米避雷針、10米引下線銹蝕,應及時整改; | ||||
云南映像泵站 | 云南映像泵站的網絡機柜、動力柜接地電阻值超標,60米接閃帶、2米避雷針、10米引下線銹蝕,應及時整改; | ||||
信息產業基地泵站 | 信息產業基地泵站配電箱、控制箱、綜合配電箱的接地電阻值超標,60米接閃帶、2米避雷針、10米引下線銹蝕,應及時整改; | ||||
大石壩高位水池 | 大石壩高位水池清水池控制柜SPD、出口加工區高位水池配電箱SPD的地線未連接,60米接閃帶、2米避雷針、10米引下線銹蝕,應及時整改; | ||||
神農肉業高位水池 | 神農肉業高位水池配電柜、配電箱、網絡機柜接地電阻值超標,60米接閃帶、2米避雷針、10米引下線銹蝕,應及時整改; | ||||
17 | 泵站管理部 | 信息產業基地泵站值班室 | 屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||
信息產業基地泵站泵房 | 屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||||
18 | 泵站管理部 | 出口加工區高位水池泵站 | 配電室無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||
出口加工區高位水池泵站活動板房 | 屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||||
水池 | 屋面無直擊雷防護措施,建議加一根專業接閃桿,應及時整改。 | ||||
出口加工區泵站 | 泵房屋面無直擊雷防護措施,建議做個地網,應及時整改。 | ||||
19 | 泵站管理部 | 新型材料廠泵站 | 泵房屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。配電柜接地電阻超標。 | ||
20 | 泵站管理部 | 春雨路高位水池保安值班室房子 | 屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||
21 | 泵站管理部 | 石咀泵站 | 屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||
石咀高位水池值班室 | 屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||||
石咀高位水池1 | 屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||||
石咀高位水池2 | 屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||||
石咀泵房 | 泵房配電室屋面無直擊雷防護措施,應及時整改。 | ||||
22 | 計量管理部 | 一水廠 | 進場流量計電源缺防雷模塊 | ||
出廠定速流量計電源缺防雷模塊 | |||||
出廠變頻流量計電源缺防雷模塊 | |||||
二水廠 | 新系統進廠流量計電源缺防雷模塊 | ||||
老泵房出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
新泵房出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
新泵房出廠(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
四水廠 | 進廠流量計電源缺防雷模塊 | ||||
出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
五水廠 | C1源水管流量計電源缺防雷模塊 | ||||
A1源水管流量計電源缺防雷模塊 | |||||
B1源水管流量計電源缺防雷模塊 | |||||
A2源水管流量計電源缺防雷模塊 | |||||
B2源水管流量計電源缺防雷模塊 | |||||
A1出廠管流量計電源缺防雷模塊 | |||||
B1出廠管流量計電源缺防雷模塊 | |||||
A1出廠管(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
B1出廠管(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
A2出廠管流量計電源缺防雷模塊 | |||||
B2出廠管流量計電源缺防雷模塊 | |||||
六水廠 | 進廠流量計電源缺防雷模塊 | ||||
1號出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
2號出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
一廠轉輸六廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
1號出廠(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
2號出廠(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
七水廠 | 總源水管流量計電源缺防雷模塊 | ||||
1號進廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
2號進廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
3號進廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
A出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
B出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
A出廠(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
B出廠(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
海源寺水廠 | 2號出廠流量計電源缺防雷模塊 | ||||
3號出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
寶象河水廠 | 進廠流量計電源缺防雷模塊 | ||||
青龍洞源水流量計電源缺防雷模塊 | |||||
龍泉寺源水流量計電源缺防雷模塊 | |||||
清水海源水流量計電源缺防雷模塊 | |||||
1號出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
2號出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
3號出廠流量計電源缺防雷模塊 | |||||
1號出廠(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
2號出廠(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
3號出廠(電磁)流量計電源缺防雷模塊 | |||||
自衛村水廠 | 出廠管流量計電源缺防雷模塊 | ||||
包裝城泵站 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
鐵路局泵站 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
云南銅業泵站 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
西南林大 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
小官山水池 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
華山西路泵站 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
船房泵站 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
鴻運泵站 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
虹山泵站 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
正義路泵站 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
石咀泵站 | 流量計電源缺防雷模塊 | ||||
請投標人按照此目錄進行投標。
本次補遺對響應文件的編寫有實質性影響,故延遲開標時間。電子響應文件遞交的截止時間變更為2021年6月18日下午14:00,紙質響應文件遞交的截止時間變更為2021年6月21日上午9:00(同開標時間)。
昆明通用水務自來水有限公司
2021年6月11日
