昆明通用水務自來水有限公司2021-2022年度廢舊物資處置補遺通知
時間:2021-03-25 13:38 來源:
各投標人:
序號 | 原為 | 現修改為 |
一、 | 競爭性談判公告2.5項 | |
1 | 2.5信譽要求: (1)履約情況:無因投標人違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄,無投標人資格被取消。 (2)信譽情況:投標人近三年無被相關部門通報、批評及未有當事人不良行為名單公告等情況,具有良好的商業信譽,沒有處于被責令停產,財產被凍結、接管、破產狀態,3年內無違法違紀經營行為。 (3)投標人至今未被各級行政監管部門或各公共資源交易中心列入不良記錄名單,列入過的無論是否處罰期滿的都將禁止投標。 | 2.5信譽要求: (1)履約情況:無因投標人違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄,無投標人資格被取消。 (2)信譽情況:投標人近三年無被相關部門通報、批評及未有當事人不良行為名單公告等情況,具有良好的商業信譽,沒有處于被責令停產,財產被凍結、接管、破產狀態,3年內無違法違紀經營行為。 (3)投標人至今未被各級行政監管部門或各公共資源交易中心列入不良記錄名單,列入過的無論是否處罰期滿的都將禁止投標。 (4)投標人投標文件中,應提供投標截止前3天的“中國裁判文書網”行賄犯罪檔案查詢相關信息并附在投標文件內。 (5)投標人的投標文件中,應提供投標截止前3天的“信用中國(網址:https://www.creditchina.gov.cn/)”、“國家企業信用信息公示系統(網址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)” 、“云南省政府采購網(網址:http://www.yngp.com/)”失信信息材料網站查詢結果截圖或查詢結果的網頁打印稿。投標人的“行政機關認定的失信黑名單或者依法作出的行政處罰決定”失信信息材料,由投標人在投標文件內提供;投標人沒有此項失信信息的,作出聲明函,在投標文件內提供。 |
二、 | 競爭性談判公告第3條競標人資格要求 | |
1 | 投標人應具備各級市場監督管理部門登記注冊頒發的有效的營業執照,經營范圍包含再生資源回收或廢舊物資回收等。 | 投標人應具備各級市場監督管理部門登記注冊頒發的有效的營業執照,經營范圍包含再生資源回收或廢舊物資回收等并提供生產性廢舊金屬收購許可證原件掃描件。 |
2 | 投標人2018年至今承擔過一個廢舊物資處置回收類似業績。提供的業績材料為:已簽訂的合同或合同協議或業主證明材料原件掃描件。 | 投標人2018年至今承擔過一個年度廢舊物資處置回收類似業績。提供的業績材料為:已簽訂的年度合同或年度合同協議或年度業主證明材料原件掃描件。 |
三、 | 第一章投標人須知前附表 | |
1 | 項號24 評標辦法:綜合評估法 | 項號24 評標辦法:綜合評估法 綜合評審通過后,以評分由高到低依次推薦第1至第2名為成交入圍候選單位;不足2名的,以實際入圍家數為準。 |
四、 | 第五章評審辦法 | |
1 | 評審標準及計算方法 分值構成 總分:100分 | 評審標準及計算方法 分值構成 總分:100分 綜合評審通過后,以評分由高到低依次推薦第1至第2名為成交入圍候選單位;不足2名的,以實際入圍家數為準。 |
2 | 投標人名稱: 要求與營業執照復印件一致,提供有效的《營業執照》 | 投標人名稱: 要求與營業執照復印件一致,提供有效的《營業執照》 提供生產性廢舊金屬收購許可證原件掃描件 |
3 | 企業業績: 2018年至今每承擔過一個廢舊物資處置回收類似業績得2分,分數加滿10分為止。 類似業績證明材料為已簽訂的合同或合同協議或業主證明材料原件掃描件。 | 企業業績: 2018年至今每承擔過一個年度廢舊物資處置回收類似業績得2分,分數加滿10分為止。 類似業績證明材料為已簽訂的年度合同或年度合同協議或年度業主證明材料原件掃描件。 |
4 | 2.2評審標準: 評標委員會按談判文件中規定的評審方法和標準,對資格評審和符合性評審合格的響應文件進行綜合比較、評價,并對響應文件進行詳細評審、評分后按照最后得分由高到低的順序推薦成交候選人。 | 2.2評審標準: 評標委員會按談判文件中規定的評審方法和標準,對資格評審和符合性評審合格的響應文件進行綜合比較、評價,并對響應文件進行詳細評審、評分后按照最后得分由高到低的順序推薦第一和第二成交候選人。 |
5 | 3.4評審結果: 評標委員會對規定的內容進行詳細評審、評分,并計算所有評委打分的算術平均分,各項得分相加的總和即為投標人的最后得分,按照最后得分由高到低的順序推薦中標候選人。若出現評分總分和排序相同的情形時,按照技術得分由高到低的順序推薦中標候選人。若出現技術得分也相同的情形時,由評標委員會投票表決,得票多者排序在前。 | 3.4評審結果: 評標委員會對規定的內容進行詳細評審、評分,并計算所有評委打分的算術平均分,各項得分相加的總和即為投標人的最后得分,按照最后得分由高到低的順序推薦第一和第二成交候選人。若出現評分總分和排序相同的情形時,按照技術得分由高到低的順序推薦第一和第二成交候選人。若出現技術得分也相同的情形時,由評標委員會投票表決,得票多者排序在前。 |
本次補遺對競爭性談判文件編制無實質性影響,開評標時間不變。
2021年03月25日
